(Q系列)單排四點接觸球式回轉支承——無齒式
瀏覽次數:389次
所屬分類:(Q系列)單排四點接觸球式回轉支承
發布日期:2023-02-06 16:00:22
咨詢熱線:189-1279-2857
在線留言
- 產品介紹
(Q系列)單排四點接觸球式回轉支承——無齒式
結構特點、性能、適用范圍
單排四點接觸球式回轉支承由兩個座圈組成,結構緊湊,重量輕,鋼球與圓弧滾道四點接觸,能同時承受軸向力,徑向力和傾翻力矩,回轉式輸送機,焊接操作機,中小型起重機和挖掘機等工程機械均可選用。
序號 | 型號 | 外形尺寸 | 安裝孔尺寸 | 結構尺寸 | 重量 | ||||||||
無齒式 | H | Du | Dn | n | 通孔A | 螺孔B/C/D | n1油杯 數量 | h | |||||
D | d | φ | d1 | T | |||||||||
mm | mm | mm | Kg | ||||||||||
1 | QU.315.20 | 408 | 222 | 60 | 370 | 260 | 10 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 34 |
2 | QU.355.20 | 448 | 262 | 60 | 410 | 300 | 10 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 39 |
3 | QU.400.20 | 493 | 307 | 60 | 455 | 345 | 12 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 44 |
4 | QU.450.20 | 543 | 357 | 60 | 505 | 395 | 12 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 50 |
5 | QU.500.20 | 593 | 407 | 60 | 555 | 445 | 14 | 17 | M16 | 24 | 2 | 10 | 55 |
6 | QU.560.20 | 656 | 464 | 70 | 618 | 502 | 14 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 76 |
7 | QU.630.20 | 726 | 534 | 70 | 688 | 572 | 16 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 84 |
8 | QU.710.20 | 806 | 614 | 70 | 768 | 652 | 18 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 97 |
9 | QU.800.20 | 896 | 704 | 70 | 858 | 742 | 20 | 17 | M16 | 30 | 2 | 10 | 110 |
10 | QU.800.25 | 908 | 692 | 78 | 864 | 736 | 18 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 142 |
11 | QU.900.25 | 1008 | 792 | 78 | 964 | 836 | 20 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 163 |
12 | QU.1000.25 | 1108 | 892 | 78 | 1064 | 936 | 24 | 22 | M20 | 36 | 2 | 10 | 178 |
13 | QU.1000.32 | 1124 | 876 | 90 | 1074 | 926 | 24 | 24 | M22 | 40 | 2 | 10 | 230 |
14 | QU.1120.32 | 1244 | 996 | 90 | 1194 | 1046 | 28 | 24 | M22 | 40 | 4 | 10 | 263 |
15 | QU.1250.32 | 1374 | 1126 | 90 | 1324 | 1176 | 32 | 24 | M22 | 40 | 4 | 10 | 294 |
16 | QU.1400.32 | 1524 | 1276 | 90 | 1474 | 1326 | 36 | 24 | M22 | 40 | 4 | 10 | 333 |
17 | QU.1250.40 | 1394 | 1108 | 102 | 1336 | 1164 | 32 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 388 |
18 | QU.1400.40 | 1544 | 1258 | 102 | 1486 | 1314 | 36 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 444 |
19 | QU.1600.40 | 1744 | 1458 | 102 | 1686 | 1514 | 40 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 509 |
20 | QU.1800.40 | 1944 | 1658 | 102 | 1886 | 1714 | 44 | 26 | M24 | 45 | 4 | 12 | 576 |
21 | QU.1600.50 | 1766 | 1434 | 124 | 1704 | 1496 | 40 | 30 | M27 | 50 | 4 | 12 | 714 |
22 | QU.1800.50 | 1966 | 1634 | 124 | 1904 | 1696 | 44 | 30 | M27 | 50 | 4 | 12 | 794 |
23 | QU.2000.50 | 2166 | 1834 | 124 | 2104 | 1896 | 48 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 891 |
24 | QU.2240.50 | 2406 | 2074 | 124 | 2344 | 2136 | 54 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 1044 |
25 | QU.2500.50 | 2666 | 2334 | 124 | 2604 | 2396 | 60 | 30 | M27 | 50 | 6 | 12 | 1132 |
26 | QU.2500.60 | 2696 | 2304 | 150 | 2626 | 2374 | 60 | 33 | M30 | 56 | 6 | 14 | 1621 |
注:
1、n1為潤滑油孔數,均布:油杯M10×1 JB/T7940.1-JB/T7940.2
2、安裝孔n-Φ可改用螺孔;齒寬b可改為H-h。
3、表內齒輪圓周力為最大圓周力,額定圓周力取其1/2。
推薦產品