- 產品介紹
(法蘭型)法蘭系列回轉支承——無齒式
法蘭回轉支承重量輕、厚度薄、輕動靈活,廣泛應用于食品機械、灌裝機械、環保機械等。
型號 | 重量 [kg] | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 結構尺寸 | 軸承間隙 | ||||||||||||||
D [mm] | De [mm] | HF [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] | na | Φ/M [mm] | ni | Φ/M [mm] | n1 | D3 [mm] | d1 [mm] | A [mm] | C [mm] | HFu [mm] | HFo [mm] | 軸向 | 徑向 | ||
230.20.0414 | 23 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 16 | 18 | 24 | 18 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0544 | 30.4 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 20 | 18 | 28 | 18 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0644 | 35.8 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0744 | 42.2 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 24 | 18 | 32 | 18 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0844 | 47.1 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 28 | 18 | 36 | 18 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.0944 | 52.3 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
230.20.1094 | 61.1 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 32 | 18 | 40 | 18 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
注:
1、n1為潤滑油孔數。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據實際應用情況用戶可指定油孔位置。
2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。
推薦產品